Diaphragm Chuck/Collet

Utilizing diaphragm elastic technology, with a repeatability of less than 5μ.

   Permanent precision life

High sealing design, waterproof and dustproof capability

Suitable for turning and grinding processes of microelectronic products, optical components, medical parts, and thin and highly precise workpieces.

Built-in air cylinder membrane chuck

产品主图 产品主图
产品主图 产品主图
Model Parameters
A B C D E(H6) F G H I J

Maximum

r.p.m

Pressure

KG/cm2

Jaw Stroke

mm

Weight

kg

Collet
JA4-60 100 60 4 10 70 82 97 76 - 4-M6 CBH 4000 2-7 0.1 2.8 JD-60
JA5-70 147 70 4 15 100 115 137 93 3-M8 3-M8 CBH 3200 2-7 0.3 7 JD-70
JA6-100 177 100 5 35 130 147 167 107 3-M10 3-M10 CBH 2500 2-7 0.3 11.5 JD-100
JA8-150 220 150 5 65 180 200 220 124 3-M10 3-M10 CBH 2000 2-7 0.3 15 JD-150

Pull-back Diaphragm Chuck

产品主图
产品主图 产品主图
Model Parameters
A B C D E F G H L I

Pressure

KG/cm2

Jaw stroke

mm

Collet
JP4-60 116 72 M12*1.5 45 60 6 100 52 41 6-M5 CBH 6-M4 TH 2-7 0.1 JD-60
JP5-70 147 125 M28*1.5 50 70 5 106.4 60 57.2 6-M6 CBH 6-M5 TH 2-7 0.3 JD-70
JP6-100 177 155 M55*2 80 100 5 133.4 90 53 6-M8 CBH 8-M5 TH 2-7 0.3 JD-100
JP8-150 220 190 M82*1.5 120 150 5 170 135 56.89 8-M8 CBH 8-M6 TH 2-7 0.3 JD-150

Stationary Diaphragm Chuck

产品主图
产品主图 产品主图
Model Parameters
A B C D E F G H L I

Pressure

KG/cm2

Jaw strock

mm

Collet
JP4-60 116 72 M12*1.5 45 60 6 100 52 41 6-M5 CBH 6-M4 TH 2-7 0.1 JD-60
JP5-70 147 125 M28*1.5 50 70 5 106.4 60 57.2 6-M6 CBH 6-M5 TH 2-7 0.3 JD-70
JP6-100 177 155 M55*2 80 100 5 133.4 90 53 6-M8 CBH 8-M5 TH 2-7 0.3 JD-100
JP8-150 220 190 M82*1.5 120 150 5 170 135 56.89 8-M8 CBH 8-M6 TH 2-7 0.3 JD-150

Copy Right:KORRETTO(TianJin)Precision Machinery Limited Company